Spesifikasi dan harga Oppo R7
Oppo
tahu bahwa Anda selalu menginginkan yang terbaik, sehingga oppo mempersembahkan
R7 dalam dua versi."Oppo R7 dan R7 plus" R7 keduanya bagaikan ksatria
berpakaian logam, dengan layar AMOLED 1080p,keduanya bias menghasilkan gambar
yang jernih berkat kamera beresolusi 13MP melalui Schneider-Kreuznach optik
bersertifikat dan mereka menawarkan konektivitas dual-SIM yang praktis.
Oppo R7 |
Oppo
bangga telah menutupi dua ponsel hampir seluruhnya dalam logam dan berbobot
cukup tipis yakni 6.3mm untuk R7 dan R7 plus.8mm untuk R7 Plus. Perusahaan juga
menerapkan beberapa fitur kamera andalannya dalam termasuk lensa dan fase
deteksi autofocus.
Keduanya
didukung oleh chipset yang sama, Snapdragon 615,Android 5.1 Lollipop, tapi R7
mungkin tidak mendapatkannya segera pada saat peluncuran. dengan dua slot SIM,
salah satunya dapat ditempati oleh kartu microSD jika Anda dapat pergi tanpa
salah satu kartu SIM. Pengisian VOOC teknologi akan mengisi baterai sampai tiga
perempat hanya dalam waktu setengah jam.
Oppo
R7 sekilas:
Tubuh:
6.3mm logam tebal unibody
Layar:
5 "AMOLED, resolusi 1080p (445ppi); Gorilla Glass 3
OS:
Android 4.4 KitKat, OS 2.1, akan diperbarui untuk Lollipop lama
Chipset:
Snapdragon 615; octa-core Cortex-A53, 3GB RAM, Adreno 405
Penyimpanan:
16GB, kartu microSD (hingga 128GB) dapat masuk ke dalam slot SIM2
Kamera:
sensor 13MP, lensa Schneider-Kreuznach, fase deteksi autofocus
Video:
1080p @ 30fps
Selfie
kamera: 8MP
Konektivitas:
Dual-SIM (mikro dan nano SIM), LTE 150Mbps; Wi-Fi b / g / n
Baterai:
Li-Po 2,320mAh, VOOC cepat pengisian - 75% dalam 30 menit
Oppo
R7 dan R7plus
Oppo
R7 Plus adalah lebih dari sekedar versi-plus ukuran dari R7. Oppo mencukur
bezel sisi apa-apa untuk menjadikan nya desain yang lebih menarik Memiliki
kamera yang lebih canggih dengan sensor RGBW dan laser autofocus, juga
menawarkan keamanan yang lebih baik dengan sensor sidik jari.
Spesifikasi dan harga Oppo R7
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global, Taiwan | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 40(2300) - Global | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - Taiwan | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 17(700), 20(800) - USA | ||
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya |
Peluncuran | Di perkenalkan | mei 2015 |
---|---|---|
Status tersedia | mei 2015 |
Bobot | Dimensi | 143 x 71 x 6.3 mm (5.63 x 2.80 x 0.25 in) |
---|---|---|
Body | 147 g (5.19 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
Tampilan | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~66.7% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~445 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Color OS 2.1 |
Platform | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
Memori | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 3 GB RAM |
Kamera | Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, Schneider-Kreuznach optics, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Depan | 8 MP |
Suara | Tipe Alert | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0 | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
Radio | TBC | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
Fitur | Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 75% in 30 min - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
Baterai | Non-removable Li-Po 2320 mAh baterai | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Waktu bicara |
Warna tersedia | Emas, Silver |
---|
Baiklah, itu saja yang bisa majalah smartphones berikan kepada anda semua,semoga artikel ini bermanfaat yah untuk kalian para pembaca M.S,terimakasih banyak karna telah berkunjung ke blog kami..sukses untuk kita semua dan Jangan lupa untuk membagikan artikel ini ya kepada orang orang yang juga mungkin membutuhkan nya..!!!!
0 Response to "Spesifikasi dan harga Oppo R7 terbaru juni 2015"
Post a Comment